장림신도 아파트 공시가격

부산광역시 사하구 두송로 57 (장림동 60-34)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

장림신도 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 부산광역시 사하구 두송로 57 (장림동 60-34) 소재 장림신도 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

장림신도 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 장림신도, 1동-101호, 84.08㎡, 58,900,000원
  • 장림신도, 1동-102호, 84.08㎡, 58,900,000원
  • 장림신도, 1동-103호, 81.39㎡, 57,000,000원
  • 장림신도, 1동-104호, 81.39㎡, 57,000,000원
  • 장림신도, 1동-105호, 81.39㎡, 57,000,000원
  • 장림신도, 1동-106호, 76.34㎡, 51,900,000원
  • 장림신도, 1동-107호, 81.90㎡, 57,100,000원
  • 장림신도, 1동-108호, 77.67㎡, 52,400,000원
  • 장림신도, 1동-109호, 79.02㎡, 52,500,000원
  • 장림신도, 1동-201호, 84.08㎡, 60,000,000원
  • 장림신도, 1동-202호, 84.08㎡, 60,000,000원
  • 장림신도, 1동-203호, 81.39㎡, 58,200,000원
  • 장림신도, 1동-204호, 81.39㎡, 58,200,000원
  • 장림신도, 1동-205호, 81.39㎡, 58,200,000원
  • 장림신도, 1동-206호, 76.34㎡, 52,800,000원
  • 장림신도, 1동-207호, 81.90㎡, 58,400,000원
  • 장림신도, 1동-208호, 77.67㎡, 53,400,000원
  • 장림신도, 1동-209호, 79.02㎡, 53,400,000원
  • 장림신도, 1동-301호, 84.08㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-302호, 84.08㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-303호, 81.39㎡, 59,600,000원
  • 장림신도, 1동-304호, 81.39㎡, 59,600,000원
  • 장림신도, 1동-305호, 81.39㎡, 59,600,000원
  • 장림신도, 1동-306호, 76.34㎡, 53,900,000원
  • 장림신도, 1동-307호, 81.90㎡, 60,000,000원
  • 장림신도, 1동-308호, 77.67㎡, 54,500,000원
  • 장림신도, 1동-309호, 79.02㎡, 54,600,000원
  • 장림신도, 1동-401호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-402호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-403호, 81.39㎡, 60,500,000원

 

borame.co.kr

 

  • 장림신도, 1동-404호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-405호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-406호, 76.34㎡, 54,700,000원
  • 장림신도, 1동-407호, 81.90㎡, 61,000,000원
  • 장림신도, 1동-408호, 77.67㎡, 55,300,000원
  • 장림신도, 1동-409호, 79.02㎡, 55,400,000원
  • 장림신도, 1동-501호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-502호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-503호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-504호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-505호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-506호, 76.34㎡, 54,700,000원
  • 장림신도, 1동-507호, 81.90㎡, 61,000,000원
  • 장림신도, 1동-508호, 77.67㎡, 55,300,000원
  • 장림신도, 1동-509호, 79.02㎡, 55,400,000원
  • 장림신도, 1동-601호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-602호, 84.08㎡, 62,400,000원
  • 장림신도, 1동-603호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-604호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-605호, 81.39㎡, 60,500,000원
  • 장림신도, 1동-606호, 76.34㎡, 54,700,000원
  • 장림신도, 1동-607호, 81.90㎡, 61,000,000원
  • 장림신도, 1동-608호, 77.67㎡, 55,300,000원
  • 장림신도, 1동-609호, 79.02㎡, 55,400,000원
  • 장림신도, 1동-701호, 84.08㎡, 63,300,000원
  • 장림신도, 1동-702호, 84.08㎡, 63,300,000원
  • 장림신도, 1동-703호, 81.39㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-704호, 81.39㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-705호, 81.39㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-706호, 76.34㎡, 55,500,000원
  • 장림신도, 1동-707호, 81.90㎡, 62,000,000원
  • 장림신도, 1동-708호, 77.67㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-709호, 79.02㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-801호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-802호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-803호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-804호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-805호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-806호, 76.34㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-807호, 81.90㎡, 62,900,000원
  • 장림신도, 1동-808호, 77.67㎡, 56,700,000원
  • 장림신도, 1동-809호, 79.02㎡, 56,800,000원
  • 장림신도, 1동-901호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-902호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-903호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-904호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-905호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-906호, 76.34㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-907호, 81.90㎡, 62,900,000원
  • 장림신도, 1동-908호, 77.67㎡, 56,700,000원
  • 장림신도, 1동-909호, 79.02㎡, 56,800,000원
  • 장림신도, 1동-1001호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-1002호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-1003호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-1004호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-1005호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-1006호, 76.34㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-1007호, 81.90㎡, 62,900,000원
  • 장림신도, 1동-1008호, 77.67㎡, 56,700,000원
  • 장림신도, 1동-1009호, 79.02㎡, 56,800,000원
  • 장림신도, 1동-1101호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-1102호, 84.08㎡, 64,100,000원
  • 장림신도, 1동-1103호, 81.39㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-1104호, 81.39㎡, 61,400,000원
  • 장림신도, 1동-1105호, 81.39㎡, 62,200,000원
  • 장림신도, 1동-1106호, 76.34㎡, 56,100,000원
  • 장림신도, 1동-1107호, 81.90㎡, 62,900,000원
  • 장림신도, 1동-1108호, 77.67㎡, 56,700,000원
  • 장림신도, 1동-1109호, 79.02㎡, 56,800,000원
  • 장림신도, 1동-1201호, 84.08㎡, 64,100,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.